РАСЦЕНКИ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| № | Вид работ | Цена за единицу. руб. |
| Установка замена выключателей, розеток, рапаечной коробки | ||
| 1. | Замена ТВ. телефонной розетки, шт., | 1300 |
| 2. | Замена блока тройного, шт., | 750 |
| 3. | Замена розетки выключателя, шт., | 400 |
| 4. | Замена точки электрической, шт., |
400 |
| 5. | Подключение распаечной коробки, шт., | 600 |
| 6. | Ремонт распаечной коробки, шт., | 600 |
| 7. | Установка ТВ. телефонной розетки, шт., | 500 |
| 8. | Установка блока тройного, шт., | от 1200-1500 |
| 9. | Установка коробки распаечной в бетоне, шт., | 500 |
| 10. | Установка коробки распаечной в гипсолите, шт | 300 |
| 11. | Установка коробки распаечной в кирпиче, шт., | 400 |
| 12. | Установка коробки распаечной накладной, шт., | 250 |
| 13. | Установка реостата для теплого пола, шт., | 500 |
| 14. | Установка розетки компьютерной сети, шт., | 450 |
| 15. | Установка розетки под электроплиту внутренней, шт., | 800 |
| 16. | Установка розетки, выключателя, шт., | 450 |
| Установка навеска люстры, бра, светильника, дверного замка | ||
| 17. | Замена ламп, шт., | 150 |
| 18. | Подключение вентилятора потолочного с люстрой,шт. | от 800-1500 |
| 19. | Ремонт люстр, шт., | от 700-2500 |
| 20. | Ремонт светильников, шт., | 500 |
| 21. | Сборка люстр, шт., | от 500-1200 |
| 22. | Установка бра, шт., | 500 |
| 23. | Установка звонка электрического с подключением, шт. | от 370-500 |
| 24. | Установка кнопки звонка электрического, шт., | от 150-300 |
| 25. | Установка люстры с крепление к потолку, шт., | от 700-1500 |
| 27. | Установка люстры с навеской на крюк, шт., |
от 500-900 |
| 28. | Установка светильников на потолке "Армстронг", шт. | от 280-500 |
| 29. | Установка светильников точечных, шт., | 200 |
| 30. | Установка трансформатора, шт., | 500 |
| Установка, замена автомата, щита электрического | ||
| 31. | Замена автомата, шт., | от 450-700 |
| 32. | Замена счетчика, шт., | от 800-1500 |
| 33. | Монтаж и подключение индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ, | от 500-5000 |
|
34. |
Переборка щита электрического, шт., | от 3500-7000 |
| 35. | Подключение кабеля электрического к главному щиту, точка, | от 320-600 |
| 36. | Подключение ТВ и телефонных линий к линиям в щите, шт., | от 320-600 |
| 37. | Установка автомата электрического, шт., | от 450-700 |
| 38. | Установка счетчика, шт., | от 1200-1500 |
| 39. | Установка УЗО, шт., | от 600-900 |
| 40. | Установка шины 0 шт., | от 300-600 |
| 41. | Установка щита внутреннего 12 модулей, шт., | от 500-3600 |
| 42. | Установка щита внутреннего 6 модулей, шт., | от 250-1600 |
| 43. | Установка щита накладного, шт., | от 300-1200 |
| Прокладка, протяжка кабеля | ||
| 44. | Прокладка провода в кабель канале , п/м, | от 100-150 |
| 45. | Прокладка провода в штробе готовой, п/м, | 100 |
| 46. | Прокладка провода крыто по скобам ТВ, телефонного, силового, п/м, | от 100-120 |
| 47. | Прокладка ТВ, телефонного кабеля, п/м, | от 50-120 |
| 48. | Протяжка провода в гофре, п/м, | от 100-150 |
| 49. | Тестирование кабеля для компьютера, 1-ого резка | 140 |
| 50. | Укладка нагревательного элемента теплого пола,кв.м, | от 500-900 |
| 51. | Укладка с замазкой провода в готовой штробе, п/м, | 130 |
| Выезды, консультации, осмотр | ||
| 52. | Выезд на консультацию или замер по Москве. в пределах МКАД (при оформлении заказа входит в общую стоимость) | 1000 |
| 53. | Выезд на консультацию или замер по Московской области (при оформлении заказа входит в общую стоимость) | от 1300 |
| 54. | Выезд для производства работ в Московскую обл. | от 300-1500 |
| 55. | Выезд для производства работ по Москве. в пределах МКАД | 00,00 |
*Законом об авторском праве охраняются все материалы, размещенные на сайте www.remontzaremontom.ru . Копирование статей допускается, с указанием ссылки на соответствующий раздел нашего сайта.

