РАСЦЕНКИ НА ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
№ | Вид работ | Цена за единицу руб. |
|
||
Врезка замка, глазка, установка ограничителя, монтаж наличника |
||
|
||
9. | Замена замка в металлической двери, шт., | от 750 |
10. | Врезка замка в металлическую дверь, шт., | от 1400 |
11. | Врезка замка в деревянную дверь, шт., | от 900 |
12. | Врезка, замена ручки-защелки, шт., | от 350 |
13. | Врезка глазка в деревянную дверь, шт.,. | от 200 |
14. | Установка ограничителя открывания двери, шт., | от 150 |
15. | Монтаж наличника, сторона, | от 350 |
Настил линолеума, ламината, ковролина, доски половой, укладка фанеры | ||
17. | Настил линолеума простого, кв.м, | от 200 |
18. |
Укладка линолеума коммерческого, кв.м, |
от 240 |
19. | Настил ламината, кв.м, | от 280 |
20. | Настил доски половой, кв.м, | от 300 |
21. | Настил ковролина, кв.м, | от 200 |
22. | Настил коврового плиточного покрытия, кв.м, | от 280 |
23. | Проварка швов в коммерческом линолеуме, п/м, | от 120 |
24. | Настил паркетной доски, кв.м, | от 380 |
25. | Укладка фанеры на битумную мастику, кв.м, | от 150 |
26. | Настил оргалита, кв.м, | от 110 |
27. | Устройство лаг, п/м, | от 300 |
Устройство стяжки |
||
28. | Устройство стяжки чистовой самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум, кв.м, | от 320 |
29. | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий), кв.м, | от 120 |
30. | Настил пола доской евростандарт, кв.м, | от 340 |
31. | Гидроизоляция пола, кв.м, | от 170 |
32. | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью, кв.м, | от 500 |
Обшивка стен, монтаж перегородки, монтаж каркаса |
||
33. | Обшивка стен стеновыми панелями, кв.м, | от 350 |
34. | Обшивка стен панелями из полистирола, кв.м, | от 200 |
35. | Обшивка стен вагонкой, кв.м, | от 350 |
36. | Монтаж перегородки из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса, кв.м, | от 420 |
37. | Монтаж короба из гипсокартона на трубы, п/м, | от 400 |
39. | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены, кв.м, | от 340 |
Устройство потолка, обшивка потолка |
||
40. | Устройство подвесного потолка реечного, кв.м, | от 340 |
41. |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой), кв.м, |
от 370 |
42. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки), кв.м, | от 310 |
43. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.), кв.м, | от 340 |
44. | Устройство подвесного потолка из декоративных деревянных панелей, кв.м, | от 340 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической | ||
45. | Формы(по периметру изгиба или перепада высот), кв.м, | от 700 |
46. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости, кв.м, | от 300 |
47. | Устройство подвесного потолка "Армстронг", кв.м, | от 340 |
48. | Поклейка панелей (плит) пенопластовых на потолок ,шт., | от 140 |
49. |
Обшивка потолка вагонкой, кв.м, | от 400 |
50. |
Горизонтирование потолка, выравнивание обрешеткой, кв.м, |
от 120 |
Установка плинтуса, уголков, порожков |
||
51. | Установка плинтуса (потолок), п/м, | от 90 |
52. | Установка плинтуса (пол), п/м, | от 100 |
53. |
Установка галтелей, уголков, п/м, |
от 100 |
54. |
Установка уголков декоративных (защитных) пластиковых, п/м, |
от 60 |
55. |
Установка уголков декоративных (защитных) деревянных с дальнейшей обработкой, п/м, |
от 120 |
56. |
Замена штакетника, нащельников (окно), п/м, |
от 110 |
57. |
Установка порожков готовых, п/м, |
от 150 |
Навеска зеркал, карниза, ковра | ||
65. |
Навеска зеркала от 0,6 кв.м до 1 кв.м, шт., |
от 400 |
66. | Навеска зеркала до 0,5 кв.м, шт., | от 200 |
67. | Навеска зеркала более 1 кв.м, шт., | от 600 |
68. | Навеска ковра, шт., | от 550 |
69. | Монтаж карниза с креплением к стене, шт., | от 500 |
70 | Монтаж карниза с креплением к потолку, шт., | от 700 |
Прочее |
||
71. | Монтаж экрана на отопительный прибор, кв.м, | от 450 |
72. | Установка экрана для ванны готового, шт., | от 600 |
73. | Навеска аксессуаров в ванной, шт., | от 150 |
74. | Установка жалюзи, шт., | от 400 |
75. | Установка сушилки для белья,шт., | от 600 |
76. | Установка решеток вентиляционных - комплект, шт., | от 150 |
77. | Установка сливов (низ,верх), п/м, | от 120 |
78. | Установка подоконника, п/м, от 500 Сверление отверстий, шт., | от 100 |
Демонтажные плотницкие работы | ||
79. |
Демонтаж шкафа технического, кв.м, |
от 150 |
80. | Демонтаж шкафа встроенного, кв.м, | от 150 |
81. | Замена, демонтаж фурнитуры окна, шт., | от 70 |
82. | Демонтаж старой стяжки, кв.м, | от 120 |
83. | Демонтаж светильника, люстры, шт., | от 150 |
84. | Демонтаж решетки вентиляционной, шт., | от 70 |
85. | Разгрузка и занос стройматериалов, кв.м, | от 50 |
86. | Демонтаж потолка подвесного, покрытия напольного, кв.м, | от 150 |
87. | Демонтаж пола деревянного, кв.м, | от 120 |
88. | Демонтаж подоконника, п/м, | от 90 |
89. | Демонтаж плинтуса, наличника, п/м, | от 30 |
90. | Демонтаж перегородки из фанеры, гипсокартона,дерева, пластика, кв.м, | от 130 |
91. | Демонтаж паркета штучного, кв.м, | от 100 |
92. | Демонтаж линолеума, кв.м, | от 70 |
93. | Демонтаж короба вентиляционного, кв.м, | от 200 |
94. | Демонтаж ковролина, кв.м, | от 70 |
95. | Демонтаж замка в металлической двери, шт., | от 150 |
96. | Демонтаж замка в деревянной двери, шт., | от 100 |
97. | Демонтаж дверного блока (с сохранением материала), шт., | от 600 |
98. | Демонтаж дверного блока (без сохранения материала), шт., | от 200 |
99. | Демонтаж старой двери, шт., | от 200 |
100. | Демонтаж антресолей, экранов, шт., | от 150 |
Выезды, консультации, осмотр | ||
101. | Выезд на консультацию или замер по Москве. в пределах МКАД (при оформлении заказа входит в общую стоимость) | 1000 |
102. | Выезд на консультацию или замер по Московской области (при оформлении заказа входит в общую стоимость) | от 1300 |
103. | Выезд для производства работ в Московскую обл. | от 300 - 1500 |
104.. | Выезд для производства работ по Москве. в пределах МКАД | 00.00 |
*Законом об авторском праве охраняются все материалы, размещенные на сайте www.remontzaremontom.ru . Копирование статей допускается, с указанием ссылки на соответствующий раздел нашего сайта.